- ByInvesting.com•
Last | High | Low | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.50 | 53.50 | 53.50 | 0.00 | 0.00% | 6.9K | ||
| 3.36 | 3.52 | 3.34 | -0.16 | -4.55% | 80.54K | ||
| 446.00 | 446.00 | 446.00 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| 417.00 | 417.75 | 417.00 | 0.00 | 0.00% | 21.66K | ||
| 15.50 | 15.50 | 15.50 | 0.00 | 0.00% | 2.2K | ||
| 14.90 | 14.90 | 14.90 | -0.10 | -0.67% | 25.77K | ||
| 45.50 | 45.50 | 44.50 | +0.50 | +1.11% | 17.96K | ||
| 41.60 | 41.60 | 41.60 | 0.00 | 0.00% | 2.12K | ||
| 22.60 | 22.60 | 22.60 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| 18.90 | 18.90 | 18.90 | 0.00 | 0.00% | 10 | ||
| 54.25 | 54.25 | 54.25 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| 40.10 | 40.10 | 40.10 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| 13.50 | 13.50 | 13.50 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| 399.25 | 399.25 | 399.25 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| 6.90 | 6.90 | 6.90 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| 22.00 | 22.00 | 21.80 | +0.20 | +0.92% | 27.96K | ||
| 0.620 | 0.620 | 0.620 | 0.000 | 0.00% | 0 | ||
| 1.950 | 1.950 | 1.950 | 0.000 | 0.00% | 2.78K | ||
| 13.25 | 13.30 | 13.20 | +0.05 | +0.38% | 70.15K | ||
| 588.00 | 588.00 | 588.00 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| 37.75 | 37.75 | 37.75 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| 6.460 | 6.460 | 6.440 | +0.020 | +0.31% | 89.65K | ||
| 91.00 | 91.00 | 91.00 | 0.00 | 0.00% | 1.8K | ||
| 32.35 | 32.35 | 32.35 | 0.00 | 0.00% | 40 | ||
| 28.75 | 28.75 | 28.75 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| 47.00 | 47.00 | 47.00 | 0.00 | 0.00% | 754 | ||
| 11.50 | 11.50 | 11.50 | 0.00 | 0.00% | 3.14K | ||
| 15.90 | 15.90 | 15.90 | 0.00 | 0.00% | 12.52K | ||
| 1.350 | 1.350 | 1.350 | 0.000 | 0.00% | 0 | ||
| 0.090 | 0.090 | 0.090 | 0.000 | 0.00% | 0 | ||
| 9.50 | 9.50 | 9.50 | -0.70 | -6.86% | 1K | ||
| 18.55 | 18.55 | 18.55 | 0.00 | 0.00% | 11.24K | ||
| 8.02 | 8.02 | 8.02 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| 18.000 | 18.000 | 18.000 | +2.000 | +12.50% | 1.35K | ||
| 0.700 | 0.720 | 0.700 | 0.000 | 0.00% | 50.7K | ||
| 4.350 | 4.350 | 4.340 | 0.000 | 0.00% | 2.37K | ||
| 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| 2.90 | 2.90 | 2.90 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| 137.00 | 137.00 | 137.00 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| 441.00 | 441.00 | 441.00 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| 17.60 | 17.60 | 17.60 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| 70.00 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| 14.30 | 14.30 | 14.30 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| 54.75 | 55.00 | 54.50 | +0.25 | +0.46% | 4.04K | ||
| 31.80 | 31.80 | 31.80 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| 12.25 | 12.25 | 12.25 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| 13.00 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| 18.00 | 18.00 | 18.00 | -0.50 | -2.70% | 2.8K | ||
| 7.800 | 7.800 | 7.800 | 0.000 | 0.00% | 0 | ||
| 360.00 | 360.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| 219.50 | 219.50 | 219.50 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| 8.220 | 8.220 | 8.220 | 0.000 | 0.00% | 0 | ||
| 35.000 | 35.000 | 35.000 | 0.000 | 0.00% | 0 | ||
| 40.60 | 40.60 | 40.60 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| 3.980 | 3.980 | 3.980 | 0.000 | 0.00% | 0 | ||
| 16.000 | 16.000 | 16.000 | 0.000 | 0.00% | 0 | ||
| 21.700 | 21.700 | 21.700 | 0.000 | 0.00% | 0 | ||
| 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| 51.00 | 51.00 | 51.00 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| 3.98 | 3.98 | 3.98 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| 10.10 | 10.10 | 10.10 | 0.00 | 0.00% | 8 | ||
| 20.25 | 20.25 | 20.25 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| 26.60 | 26.60 | 26.60 | +0.05 | +0.19% | 651 | ||
| 12.65 | 12.65 | 12.65 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| 181.25 | 181.25 | 181.25 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| 160.00 | 160.00 | 160.00 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| 1.22 | 1.22 | 1.22 | 0.00 | 0.00% | 11.82K | ||
| 5.78 | 5.78 | 5.70 | +0.02 | +0.35% | 1.49K | ||
| 0.8500 | 0.8500 | 0.8500 | 0.0000 | 0.00% | 0 | ||
| 0.08 | 0.08 | 0.08 | -0.01 | -11.11% | 2K | ||
| 11.30 | 11.30 | 11.30 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.00 | 0.00% | 55.08K | ||
| 7.00 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00% | 1.57K | ||
| 9.90 | 9.90 | 9.90 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| 5.90 | 5.90 | 5.90 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| 15.00 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| 95.00 | 95.00 | 95.00 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| 15.20 | 15.20 | 15.20 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| 105.00 | 105.00 | 105.00 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| 22.20 | 22.20 | 22.20 | +0.20 | +0.91% | 100 | ||
| 19.60 | 20.00 | 19.60 | -0.40 | -2.00% | 9.12K |
No Earning Reports have been scheduled