Breaking News
Get 50% Off 0
Nederlandse versie beschikbaar
Wilt u liever naar Investing.com's Nederlandse editie?
🧠 Smart money is quietly buying these undervalued gems
See Undervalued Stocks

Futures Expiry Calendar

Sign In / Free Sign Up now to save your preferred filters.

Sector:

Select All
Clear

Country:

Select All
Clear
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Instrument Contract Month Settlement Last Rollover
Instrument Contract Month Settlement Last Rollover
LNG Japan/Korea Marker PLATTS Future JKMc1 May 26 Apr 15, 2026 Mar 13, 2026
S&P 500 VIX VXc1 Apr 26 Apr 15, 2026 Mar 18, 2026
FOB Santos Soybean BMF SJSc1 Apr 26 Apr 16, 2026 Feb 18, 2026
Lean Hogs LHc1 Apr 26 Apr 17, 2026 Feb 18, 2026
CHF/PLN Futures FCHFc1 Apr 26 Apr 17, 2026 Mar 20, 2026
EUR/PLN Futures EUPLc1 Apr 26 Apr 17, 2026 Mar 20, 2026
USD/PLN Futures USPLc1 Apr 26 Apr 17, 2026 Mar 20, 2026
OMXS30 OMXS30c1 Apr 26 Apr 17, 2026 Mar 20, 2026
ETFS Physical Gold FPHAc1 Apr 26 Apr 17, 2026 Mar 20, 2026
BEL 20 BFXc1 Apr 26 Apr 17, 2026 Mar 20, 2026
ETFS Crude Oil FCRUc1 Apr 26 Apr 17, 2026 Mar 20, 2026
OMX Oslo 20 PI OMXO20c1 Apr 26 Apr 17, 2026 Mar 20, 2026
OMXS30 S30MINc1 Apr 26 Apr 17, 2026 Mar 20, 2026
AEX AEXc1 Apr 26 Apr 17, 2026 Mar 20, 2026
OBX OBXc1 Apr 26 Apr 17, 2026 Jun 14, 2026
Nikkei 225 SSIc1 May 26 May 11, 2026 Apr 13, 2026
IBEX 35 ES35K6 May 26 May 15, 2026 Apr 12, 2026
CAC 40 F40K6 May 26 May 15, 2026 Apr 12, 2026
AEX N25K6 May 26 May 15, 2026 Apr 12, 2026
DI x IPCA Spread DAPc1 May 26 May 15, 2026 Apr 15, 2026
CAC 40 FCEc2 May 26 May 15, 2026 Apr 17, 2026
AEX AEXc2 May 26 May 15, 2026 Apr 17, 2026
OMXS30 OMXS30c2 May 26 May 15, 2026 Apr 17, 2026
CHF/PLN Futures FCHFc2 May 26 May 15, 2026 Apr 17, 2026
EUR/PLN Futures EUPLc2 May 26 May 15, 2026 Apr 17, 2026
USD/PLN Futures USPLc2 May 26 May 15, 2026 Apr 17, 2026
GBP/PLN Futures FGBPc2 May 26 May 15, 2026 Apr 17, 2026
US T-BILL TB3Fc1 May 26 May 18, 2026 Apr 13, 2026
Euribor FEU3c1 May 26 May 18, 2026 Apr 13, 2026
Euribor FEIc1 May 26 May 18, 2026 Apr 13, 2026
JPY Futures JYc1 May 26 May 18, 2026 Apr 13, 2026
MXN Futures MPc1 May 26 May 18, 2026 Apr 13, 2026
Lean Hogs c2 LHc2 May 26 May 18, 2026 Apr 17, 2026
S&P 500 VIX VXK6 May 26 May 19, 2026 Apr 12, 2026
USD/MXN BMF MXEc1 May 26 May 19, 2026 Apr 14, 2026
NZD/BRL BMF NZDc1 May 26 May 19, 2026 Apr 14, 2026
GBP/BRL BMF GBPc1 May 26 May 19, 2026 Apr 14, 2026
MXN/BRL BMF MXNc1 May 26 May 19, 2026 Apr 14, 2026
JPY/BRL BMF JPIc1 May 26 May 19, 2026 Apr 14, 2026
AUD/BRL BMF AUDc1 May 26 May 19, 2026 Apr 14, 2026
USD/ZAR BMF AFRc1 May 26 May 19, 2026 Apr 14, 2026
AUD/USD BMF ASAc1 May 26 May 19, 2026 Apr 14, 2026
USD/CNH Offshore BMF CYHc1 May 26 May 19, 2026 Apr 14, 2026
USD/CHF BMF SWEc1 May 26 May 19, 2026 Apr 14, 2026
BMF EURBRL EURc1 May 26 May 19, 2026 Apr 14, 2026
NZD/USD BMF NZLc1 May 26 May 19, 2026 Apr 14, 2026
EUR/USD BMF EUUc1 May 26 May 19, 2026 Apr 14, 2026
GBP/USD BMF GRGc1 May 26 May 19, 2026 Apr 14, 2026
USD/NOK BMF NONc1 May 26 May 19, 2026 Apr 14, 2026
USD/SEK BMF SEKc1 May 26 May 19, 2026 Apr 14, 2026
USD/JPY BMF JAPc1 May 26 May 19, 2026 Apr 14, 2026
S&P 500 VIX VXc2 May 26 May 19, 2026 Apr 15, 2026
CAD/BRL BMF CADc1 May 26 May 20, 2026 Apr 15, 2026
USD/CAD BMF CANc1 May 26 May 20, 2026 Apr 15, 2026
VSTOXX Mini FVSc1 May 26 May 20, 2026 Apr 15, 2026
THREE-MONTH Sofr SRAc1 Feb 26 May 20, 2026 Apr 15, 2026
Euro Short-Term Rate SREc1 Feb 26 May 20, 2026 Apr 15, 2026
iBovespa INDc1 Jun 26 Jun 17, 2026 Apr 15, 2026
Bovespa Win WINc1 Jun 26 Jun 17, 2026 Apr 15, 2026
US Cocoa CCN6 Jul 26 Jul 16, 2026 Apr 12, 2026
Continue with Apple
Continue with Google
or
Sign up with Email