Last | High | Low | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 357.55 | 361.00 | 355.47 | +0.53 | +0.15% | 3.14M | ||
| 4,430.00 | 4,485.00 | 4,408.70 | -55.00 | -1.23% | 1.07M | ||
| 65,200.00 | 65,380.00 | 64,206.00 | +211.00 | +0.32% | 58.05K | ||
| 6,810.00 | 6,910.00 | 6,780.00 | -100.00 | -1.45% | 38.01K | ||
| 1,171.00 | 1,193.90 | 1,170.20 | -9.00 | -0.76% | 2.4M | ||
| 5,454.90 | 5,491.00 | 5,421.30 | -35.10 | -0.64% | 31.14K | ||
| 2,569.80 | 2,598.00 | 2,552.00 | -20.10 | -0.78% | 3.73M | ||
| 177.28 | 177.45 | 174.45 | +1.68 | +0.96% | 136.7M | ||
| 931.99 | 932.82 | 920.50 | +10.89 | +1.18% | 488.95K | ||
| 20,247.00 | 20,490.00 | 20,200.00 | -1,053.00 | -4.94% | 117.06K | ||
| 140.20 | 141.67 | 140.01 | -1.30 | -0.92% | 2.16M | ||
| 6,820.50 | 6,880.00 | 6,698.90 | +5.50 | +0.08% | 163.89K | ||
| 1,686.20 | 1,700.00 | 1,670.00 | +0.20 | +0.01% | 297.28K | ||
| 84.31 | 85.52 | 83.55 | -0.79 | -0.93% | 20.41M | ||
| 3,971.90 | 4,050.00 | 3,944.10 | -2.20 | -0.06% | 86.65K | ||
| 5,906.50 | 5,961.00 | 5,882.00 | -28.50 | -0.48% | 734.34K | ||
| 1,018.00 | 1,018.80 | 1,009.50 | +1.10 | +0.11% | 50.3K | ||
| 4,529.90 | 4,557.80 | 4,430.00 | +75.90 | +1.70% | 515K | ||
| 409.97 | 410.07 | 407.30 | -3.33 | -0.81% | 2.98M | ||
| 304.00 | 304.00 | 295.61 | +5.40 | +1.81% | 226.05K | ||
| 77,876.00 | 79,678.00 | 77,221.00 | -1,124.00 | -1.42% | 202.64K | ||
| 79.40 | 79.86 | 78.36 | -0.45 | -0.56% | 110.3M | ||
| 53.63 | 54.00 | 53.60 | -0.27 | -0.50% | 24.47M | ||
| 78.85 | 79.38 | 78.32 | -0.59 | -0.74% | 15.91M | ||
| 138.000 | 140.600 | 135.000 | -1.010 | -0.73% | 1.65M | ||
| 4,470.70 | 4,521.40 | 4,335.30 | +134.40 | +3.10% | 946.25K | ||
| 2,685.80 | 2,707.00 | 2,631.10 | +55.90 | +2.13% | 2.19M |
No Earning Reports have been scheduled