Please try another search
| Symbol | Exchange | Currency | ||
|---|---|---|---|---|
| LCO | Derived | USD | Real-time | |
| BRRTSc1 | Moscow | USD | Delayed | |
| LCOc1 | ICE | USD | Delayed | |
| LCOc2 | ICE | USD | Delayed | |
| LCOc3 | ICE | USD | Delayed | |
| LCOc4 | ICE | USD | Delayed | |
| LCOc5 | ICE | USD | Delayed | |
| LCOc6 | ICE | USD | Delayed | |
| LCOc7 | ICE | USD | Delayed | |
| LCO1! | ICE | USD | Delayed |
| Start Date | Username | Call | Open Rate | End Date | Chg. % |
|---|---|---|---|---|---|
| Apr 19, 2026 | Дмитрий Баранов | 95.20 | +0.51% | ||
| Apr 19, 2026 | Маси От Масив | 95.20 | +0.51% | ||
| Apr 19, 2026 | basel shaheen | 95.20 | +0.51% | ||
| Apr 19, 2026 | basel shaheen | 95.20 | +0.51% | ||
| Apr 19, 2026 | WSL WSL | 95.20 | Apr 12, 2026 @ 102.39 | +7.55% | |
| Apr 19, 2026 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | 95.20 | +0.51% | ||
| Apr 19, 2026 | Steve Yzerman | 95.20 | +0.51% | ||
| Apr 19, 2026 | Михаил Повелихин | 95.20 | +0.51% | ||
| Apr 19, 2026 | Johny Lampers | 95.20 | +0.51% | ||
| Apr 19, 2026 | Андрей Шитов | 95.20 | +0.51% | ||
| Apr 19, 2026 | Sam Shroff | 95.20 | +0.51% | ||
| Apr 19, 2026 | Lothar Rumlich | 95.20 | -0.51% | ||
| Apr 19, 2026 | Akatava Avataka | 95.20 | +0.51% | ||
| Apr 19, 2026 | Renzo Palacios | 95.20 | +0.51% | ||
| Apr 19, 2026 | Андрей Грибков | 95.20 | +0.51% | ||
| Apr 19, 2026 | Bullrunner lol | 95.20 | +0.51% | ||
| Apr 19, 2026 | Fernando Fernández | 95.20 | +0.51% | ||
| Apr 19, 2026 | Ignas Gecys | 95.20 | -0.51% | ||
| Apr 19, 2026 | Javier De Vera | 95.20 | -0.51% | ||
| Apr 19, 2026 | Adel Alhamily | 95.20 | +0.51% | ||
| Apr 19, 2026 | Khalil Khairi | 95.20 | +0.51% | ||
| Apr 19, 2026 | URNAK12 URNAK12 | 95.20 | +0.51% | ||
| Apr 19, 2026 | Jaro Jungmann | 95.20 | +0.51% | ||
| Apr 19, 2026 | Ivan Babenkov | 95.20 | +0.51% | ||
| Apr 19, 2026 | Сc Сc | 95.20 | -0.51% | ||
| Apr 19, 2026 | дмитрий петрович | 95.20 | +0.51% | ||
| Apr 15, 2026 | Rohit Nair | 95.35 | -0.36% | ||
| Apr 15, 2026 | Кирилл Молчанов | 95.39 | +0.31% | ||
| Apr 15, 2026 | Кирилл Молчанов | 95.72 | Apr 15, 2026 @ 95.45 | -0.28% | |
| Apr 15, 2026 | Avnish Tyagi | 95.71 | +0.02% | ||
| Apr 15, 2026 | كاظم الشجاع | 95.70 | +0.01% | ||
| Apr 15, 2026 | Peter Andersson | 95.82 | +0.14% | ||
| Apr 15, 2026 | PRIYAKANTA KHATUA | 95.77 | -0.08% | ||
| Apr 15, 2026 | Ялинка Шат | 95.81 | +0.13% | ||
| Apr 15, 2026 | Hassan Owaied | 95.75 | +0.06% | ||
| Apr 15, 2026 | Artem Belov | 95.59 | -0.10% | ||
| Apr 15, 2026 | Севастьян Баранов | 95.68 | +0.01% | ||
| Apr 15, 2026 | Romain M | 95.82 | +0.14% | ||
| Apr 15, 2026 | Samir Aliyev | 95.76 | +0.07% | ||
| Apr 15, 2026 | Martinho Correia | 95.74 | Apr 15, 2026 @ 95.72 | +0.02% | |
| Apr 15, 2026 | Pramod Revankar | 95.45 | Apr 15, 2026 @ 95.74 | +0.30% | |
| Apr 15, 2026 | Pramod Revankar | 95.45 | Apr 15, 2026 @ 95.74 | +0.30% | |
| Apr 15, 2026 | Vaibhav Gupta | 95.47 | -0.23% | ||
| Apr 15, 2026 | Давид Мурадян | 95.01 | +0.72% | ||
| Apr 15, 2026 | Juan D M Gomez | 95.06 | +0.66% | ||
| Apr 15, 2026 | Aziz şimşek | 95.07 | +0.65% | ||
| Apr 15, 2026 | Pramod Revankar | 95.15 | Apr 15, 2026 @ 95.15 | 0.00% | |
| Apr 15, 2026 | Pramod Revankar | 95.15 | Apr 15, 2026 @ 95.15 | 0.00% | |
| Apr 15, 2026 | Josesamuel Samuel | 95.13 | +0.59% | ||
| Apr 15, 2026 | paulo valente | 95.15 | +0.57% |
Are you sure you want to block %USER_NAME%?
By doing so, you and %USER_NAME% will not be able to see any of each other's Investing.com's posts.
%USER_NAME% was successfully added to your Block List
Since you’ve just unblocked this person, you must wait 48 hours before renewing the block.
I feel that this comment is:
Thank You!
Your report has been sent to our moderators for review